Grand Balkan CUP Competition – ediția a-6-a 2016
SECTIUNEA TINERET – SOLO |
|||||
PRROPRIETAR | CULOARE CANAR | NR INEL | PUNCTE |
CLASAMENT |
|
FLOREA SORIN | ALB | 97/SF-2015 | 124 |
LOCUL I – Campion Grand Balkan Sorin Florea |
|
SASA TIMOTIEVIC | ALB | 49/SF-2015 | 119 |
LOCUL II |
|
FLOREA SORIN | ALB | 11-48-026-2015 | 106 |
LOCUL III |
|
SECTIUNEA PERECHI TINERET – 2 CANARI IN FORMATIE |
|||||
PRROPRIETAR | CULOARE CANAR | NR INEL | PUNCTE | CLASAMENT | |
KARAJOVIC BRANISLAV | ALB ALBASTRU | 11-05-006-2015 | 170 | LOCUL I | |
ALB ALBASTRU | 11-05-007-2015 | ||||
MILADINOVIC PAVLO | ALBASTRU | 69-3-043-2015 | 150 | LOCUL II | |
ALB | 69-3-030-2015 | ||||
KARAJOVIC BRANISLAV | GALBEN VERDE | 11-03-013-2015 | 140 | LOCUL III | |
ALB ALBASTRU | 11-03-011-2015 | ||||
SECTIUNEA SENIORI – SOLO |
|||||
PRROPRIETAR | CULOARE CANAR | NR INEL | PUNCTE | CLASAMENT | |
BILAIN AIDIN | GALBEN VERDE | 11-88-013-2015 | 323 | LOCUL I | |
VERDE GALBEN | 11-88-002-2015 | ||||
ALB | 11-88-018-2015 | ||||
ALB ALBASTRU | 11-88-032-2015 | ||||
SCARLAT CATALIN | VERDE | 3-SF-2015 | 320 | LOCUL II | |
ALB | 37-SF-2015 | ||||
ALB-ALBASTRU | 84-SF-2015 | ||||
GALBEN | 91-SF-2015 | ||||
SORIN FLOREA | LOCUL III | ||||
PERECHI MATURE – 2 CANARI IN FORMATIE |
|||||
PRROPRIETAR | CULOARE CANAR | NR INEL | PUNCTE | CLASAMENT | |
LOCUL I | |||||
LOCUL II | |||||
JETON ARIFI | GALBEN VERDE | 31-SC-2014 | 135 | LOCUL III | |
ALBASTRU | 14-SC-2014 |