Grand Balkan CUP Competition – ediția a-5-a 2015
SECTIUNEA TINERET – SOLO |
||||
PRROPRIETAR | CULOARE CANAR | NR INEL | PUNCTE |
CLASAMENT |
FLOREA SORIN | ALB | 97/SF-2015 | 124 |
LOCUL I- Titlul de MAESTRU |
FLOREA SORIN | ALB | 49/SF-2015 | 119 |
LOCUL II |
ZORAN | ALB | 11-48-026-2015 | 106 |
LOCUL III |
SECTIUNEA PERECHI TINERET – 2 CANARI IN FORMATIE |
||||
PRROPRIETAR | CULOARE CANAR | NR INEL | PUNCTE | CLASAMENT |
JETON ARIFI | ALB ALBASTRU | 11-05-006-2015 | 170 | LOCUL I |
ALB ALBASTRU | 11-05-007-2015 | |||
STOBADINOVIC MILOVAN | ALBASTRU | 69-3-043-2015 | 150 | LOCUL II |
ALB | 69-3-030-2015 | |||
JOVANOVIC MILUTIN | GALBEN VERDE | 11-03-013-2015 | 140 | LOCUL III |
ALB ALBASTRU | 11-03-011-2015 | |||
SECTIUNEA COLECTII TINERET – 4 CANARI IN FORMATIE |
||||
PRROPRIETAR | CULOARE CANAR | NR INEL | PUNCTE | CLASAMENT |
IOVANOVIC RADOMIR | GALBEN VERDE | 11-88-013-2015 | 323 | LOCUL I |
VERDE GALBEN | 11-88-002-2015 | |||
ALB | 11-88-018-2015 | |||
ALB ALBASTRU | 11-88-032-2015 | |||
SORIN FLOREA | VERDE | 3-SF-2015 | 320 | LOCUL I |
ALB | 37-SF-2015 | |||
ALB-ALBASTRU | 84-SF-2015 | |||
GALBEN | 91-SF-2015 | |||
SECTIUNEA CANARI MATURI – SOLO |
||||
PRROPRIETAR | CULOARE CANAR | NR INEL | PUNCTE | CLASAMENT |
TIMOTIEVIC SASA | GALBEN VERDE | 25-10-076-2014 | 114 | LOCUL I |
SORIN FLOREA | ALB | 135-SF-2013 | 100 | LOCUL II |
TIMOTIEVIC SASA | VERDE | 25-10-035-2014 | 99 | LOCUL III |
PERECHI MATURE – 2 CANARI IN FORMATIE |
||||
PRROPRIETAR | CULOARE CANAR | NR INEL | PUNCTE | CLASAMENT |
TIMOTIEVIC SASA | VERDE | 25-10-102-2014 | 231 | LOCUL I |
ALB ALBASTRU | 25-10-027-2014 | |||
SORIN FLOREA | GALBEN | 99-SF-2013 | 150 | LOCUL II |
VERDE | 117-SF-2014 | |||
SCARLAT CATALIN | GALBEN VERDE | 31-SC-2014 | 135 | LOCUL III |
ALBASTRU |